وضعیت بهروزرسانی دادهها
هر بخش از سایت با فاصلهی زمانی خودش بهطور خودکار تازه میشود. اگر بخشی خطا دارد، دلیلش اینجا آمده است.
| بخش | وضعیت | آخرین موفق | آخرین تلاش | فاصله | تعداد | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نرخ دلار | ✓ سالم | ۸ دقیقه پیش | ۸ دقیقه پیش | ۳۰ دقیقه | ۱ | nobitex: HTTP 0 — Could not resolve host: api.nobitex.ir |
| اخبار | ✓ سالم | ۸ دقیقه پیش | ۸ دقیقه پیش | ۳۰ دقیقه | ۲۴۷ | منابع سالم: 15 از 18. |
| سهام | ✓ سالم | ۸ دقیقه پیش | ۸ دقیقه پیش | ۱۵ دقیقه | ۱۱ | بدون داده: ANT |
| مدلها و قیمتها | ✓ سالم | ۱ ساعت پیش | ۱ ساعت پیش | ۱۸۰ دقیقه | ۴۷۸ | |
| مدلهای متنباز | ✓ سالم | ۱ ساعت پیش | ۱ ساعت پیش | ۳۶۰ دقیقه | ۱۲۸ | |
| ستارههای گیتهاب | ✓ سالم | ۱ ساعت پیش | ۱ ساعت پیش | ۷۲۰ دقیقه | ۲۱ | |
| وضعیت سرویسهای ایرانی | ✓ سالم | ۸ دقیقه پیش | ۸ دقیقه پیش | ۱۵ دقیقه | ۹ | 9 از 9 در دسترس |
منابع خبر
| منبع | وضعیت | تعداد در فید | آخرین بررسی | توضیح |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI | ✓ | ۱۴۱۰ | ۸ دقیقه پیش | |
| Anthropic | ✓ | ۲۸۸ | ۸ دقیقه پیش | |
| Google DeepMind | ✓ | ۱۰۰ | ۸ دقیقه پیش | |
| Google AI | ✓ | ۲۰ | ۸ دقیقه پیش | |
| GitHub Blog | ✓ | ۱۰ | ۸ دقیقه پیش | |
| Hugging Face | ✓ | ۹۱۳ | ۸ دقیقه پیش | |
| VS Code | ✓ | ۵۰ | ۸ دقیقه پیش | |
| JetBrains AI | ✓ | ۱۲ | ۸ دقیقه پیش | |
| Simon Willison | ✓ | ۳۰ | ۸ دقیقه پیش | |
| Hacker News | ✕ | ۰ | ۸ دقیقه پیش | خطای موقت سرور منبع (HTTP 502)؛ نوبت بعد دوباره امتحان میشود. |
| TechCrunch | ✓ | ۲۰ | ۸ دقیقه پیش | |
| The Verge | ✓ | ۱۰ | ۸ دقیقه پیش | |
| Ars Technica | ✓ | ۲۰ | ۸ دقیقه پیش | |
| VentureBeat | ✕ | ۰ | ۸ دقیقه پیش | منبع درخواستها را موقتاً محدود کرده (HTTP 429)؛ ۳ ساعت دیگر دوباره امتحان میشود. |
| زومیت | ✓ | ۳۰۰ | ۸ دقیقه پیش | |
| دیجیاتو | ✓ | ۱۰ | ۸ دقیقه پیش | |
| هوشیو | ✓ | ۱۰ | ۸ دقیقه پیش | |
| درواره هاب | ✕ | ۰ | ۸ دقیقه پیش | فید معتبر پیدا نشد |
نسخهی ۱٫۰٫۲، PHP ۸٫۱٫۳۵