ابزارهای کدنویسی
ایجنتهای خط فرمان، افزونههای ویرایشگر و ویرایشگرهای هوشمند. ستون «اتصال به سرویس ایرانی» نشان میدهد آیا میتوانید ابزار را با کلید درواره، اولایآی، گپجیپیتی یا مدل محلی خودتان به کار ببرید.
ستارههای گیتهاب: ۱ ساعت پیش
| ابزار | نوع | متنباز | اتصال به سرویس ایرانی | ستاره | رشد ۳۰ روز | هزینه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenCode SSTارائهدهنده را در فایل JSON با baseURL و کلید تعریف میکنید. | ایجنت خط فرمان | ✓ بله | ✓ بله — با هر API سازگار با OpenAI | ۲۲۸ هزار | — | رایگان (هزینهی مدل جداست) |
| Claude Code Anthropicبا متغیر ANTHROPIC_BASE_URL به دروازههایی که مسیر سازگار با Anthropic دارند وصل میشود. | ایجنت خط فرمان | ✕ خیر | ~ با محدودیت | ۱۵۶ هزار | — | با اشتراک Claude یا پرداخت به ازای مصرف API |
| Codex OpenAIدر فایل تنظیمات میتوانید ارائهدهندهی سفارشی با base_url تعریف کنید. | ایجنت خط فرمان | ✓ بله | ✓ بله — با هر API سازگار با OpenAI | ۱۳۶ هزار | — | با اشتراک ChatGPT یا کلید API |
| Gemini CLI Googleفقط با مدلهای Gemini کار میکند. | ایجنت خط فرمان | ✓ بله | ✕ خیر | ۱۰۹ هزار | — | سهمیهی رایگان روزانه با حساب گوگل |
| Zed Zed Industriesویرایشگر سریع با پشتیبانی ارائهدهندهی سازگار با OpenAI و Ollama. | ویرایشگر هوشمند | ✓ بله | ✓ بله — با هر API سازگار با OpenAI | ۹۵ هزار | — | رایگان؛ اشتراک اختیاری |
| OpenHands All Hands AIایجنت خودکار توسعهی نرمافزار؛ قابل اجرا روی سرور خودتان. | ایجنت خط فرمان | ✓ بله | ✓ بله — با هر API سازگار با OpenAI | ۹۴ هزار | — | نسخهی متنباز رایگان |
| Cline Clineگزینهی OpenAI Compatible در تنظیمات؛ با Ollama هم کار میکند. | افزونهی ویرایشگر | ✓ بله | ✓ بله — با هر API سازگار با OpenAI | ۷۲ هزار | — | رایگان (هزینهی مدل جداست) |
| Goose Blockایجنت محلی با پشتیبانی MCP و ارائهدهندههای متعدد. | ایجنت خط فرمان | ✓ بله | ✓ بله — با هر API سازگار با OpenAI | ۵۷ هزار | — | رایگان (هزینهی مدل جداست) |
| Aider Aiderبا OPENAI_API_BASE به هر سرویس سازگار وصل میشود. | ایجنت خط فرمان | ✓ بله | ✓ بله — با هر API سازگار با OpenAI | ۵۰ هزار | — | رایگان (هزینهی مدل جداست) |
| Continue Continueتکمیل خودکار و چت در VS Code و JetBrains؛ تنظیم با apiBase. | افزونهی ویرایشگر | ✓ بله | ✓ بله — با هر API سازگار با OpenAI | ۳۷ هزار | — | رایگان (هزینهی مدل جداست) |
| Qwen Code Alibabaسازگار با API به سبک OpenAI؛ مناسب مدلهای Qwen Coder. | ایجنت خط فرمان | ✓ بله | ✓ بله — با هر API سازگار با OpenAI | ۳۱ هزار | — | رایگان (هزینهی مدل جداست) |
| Kilo Code Kiloافزونهی VS Code و JetBrains با پشتیبانی ارائهدهندهی سفارشی. | افزونهی ویرایشگر | ✓ بله | ✓ بله — با هر API سازگار با OpenAI | ۲۸ هزار | — | رایگان (هزینهی مدل جداست) |
| Roo Code Roo Codeحالتهای مختلف کار (معمار، کدنویس، پرسش) با هر ارائهدهندهی سازگار. | افزونهی ویرایشگر | ✓ بله | ✓ بله — با هر API سازگار با OpenAI | ۲۴ هزار | — | رایگان (هزینهی مدل جداست) |
| Bolt.new StackBlitzساخت اپ وب در مرورگر؛ نسخهی متنباز جداگانه دارد. | ساخت اپ در مرورگر | ✓ بله | ✕ خیر | ۱۷ هزار | — | اشتراک ارزی |
| GitHub Copilot Microsoftدر VS Code امکان افزودن کلید برخی ارائهدهندهها هست؛ حساب گیتهاب لازم است. | افزونهی ویرایشگر | ✓ بله | ~ با محدودیت | ۹٫۹ هزار | — | پلن رایگان محدود و اشتراک ماهانه |
| Cursor Anysphere (SpaceX)آدرس پایهی سفارشی OpenAI را میپذیرد؛ بعضی امکانات فقط با مدلهای خود Cursor. | ویرایشگر هوشمند | ✕ خیر | ~ با محدودیت | — | — | پلن رایگان محدود و اشتراک ماهانه |
| Windsurf / Devin Cognitionویرایشگر و ایجنت Devin در یک مجموعه. | ویرایشگر هوشمند | ✕ خیر | ✕ خیر | — | — | اشتراک ماهانه |
| Kiro Amazonتوسعهی مبتنی بر مشخصات (spec) با ایجنت. | ویرایشگر هوشمند | ✕ خیر | ✕ خیر | — | — | پلن رایگان محدود و اشتراک |
| Lovable Lovableساخت اپ با گفتوگو؛ نیازمند حساب و پرداخت ارزی. | ساخت اپ در مرورگر | ✕ خیر | ✕ خیر | — | — | اشتراک ارزی |
| نقطه (سایتساز و فضای برنامهنویسی) نقطهگزینهی ایرانی با پرداخت ریالی و رابط فارسی. | ساخت اپ در مرورگر | ✕ خیر | ✕ خیر | — | — | کردیتی، از پلن رایگان روزانه |
رشد ۳۰ روز پس از یک ماه جمعآوری داده نمایش داده میشود. راهنمای اتصال: اتصال ابزارها به API سازگار با OpenAI.
نمایش دادهها بهصورت جدول
| ابزار | ستاره |
|---|---|
| OpenCode | ۲۲۷٬۷۹۰ |
| Claude Code | ۱۵۶٬۱۵۰ |
| Codex | ۱۳۵٬۷۸۴ |
| Gemini CLI | ۱۰۸٬۹۲۱ |
| Zed | ۹۵٬۲۸۲ |
| OpenHands | ۹۳٬۷۵۶ |
| Cline | ۷۱٬۷۵۵ |
| Goose | ۵۶٬۷۵۵ |
| Aider | ۵۰٬۱۶۸ |
| Continue | ۳۶٬۵۱۱ |
| Qwen Code | ۳۰٬۷۵۴ |
| Kilo Code | ۲۸٬۰۴۷ |